| Date | Very Good | Good | Neither Good nor Poor | Poor | Very Poor | Don’t Know | Total Responses | % Very Good or Good |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| August 2024 | 183 | 33 | 9 | 6 | 13 | 1 | 245 | 88% |
| September 2024 | 189 | 28 | 8 | 8 | 11 | 3 | 247 | 88% |
| October 2024 | 286 | 39 | 6 | 4 | 6 | 4 | 345 | 94% |
| November 2024 | 198 | 27 | 4 | 1 | 6 | 1 | 237 | 95% |
| December 2024 | 159 | 19 | 8 | 6 | 6 | 0 | 198 | 90% |
| January 2025 | 194 | 31 | 8 | 8 | 6 | 3 | 250 | 90% |
| February 2025 | 196 | 28 | 7 | 7 | 6 | 1 | 245 | 91% |
| March 2025 | 241 | 41 | 12 | 7 | 6 | 2 | 309 | 91% |
| April 2025 | ||||||||
| May 2025 | 240 | 46 | 11 | 2 | 2 | 2 | 303 | 94% |
| June 2025 | 218 | 40 | 7 | 3 | 10 | 0 | 278 | 93% |
| July 2025 | 38 | 9 | 2 | 3 | 1 | 0 | 53 | 89% |
| August 2025 | 45 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 59 | 86% |
